Sunday, August 16, 2009

Economic Data Coming Up

===============================================================
Release Period Prior Median
Indicator Date Value Forecast
===============================================================
Empire Manu. Index 8/17 Aug. -0.6 3.0
Net Long Term TICS $ Bl 8/17 June -19.8 17.5
Total TICS $ Blns 8/17 June -66.6 23.0
NAHB Housing Index 8/17 Aug. 17 18
PPI MOM% 8/18 July 1.8% -0.3%
Core PPI MOM% 8/18 July 0.5% 0.1%
PPI YOY% 8/18 July -4.6% -5.9%
Core PPI YOY% 8/18 July 3.3% 2.8%
Housing Starts ,000’s 8/18 July 582 598
Building Permits ,000’s 8/18 July 570 575
Initial Claims ,000’s 8/20 8-Aug 558 550
Cont. Claims ,000’s 8/20 1-Aug 6202 6228
Philly Fed Index 8/20 Aug. -7.5 -2.0
LEI MOM% 8/20 July 0.7% 0.7%
Exist Homes Mlns 8/21 July 4.89 5.00
Exist Homes MOM% 8/21 July 3.6% 2.1%
===============================================================

No comments: